Archivo:
- 
			Mayo 2025 (1)
- 
			Noviembre 2024 (1)
- 
			Enero 2024 (1)
- 
			Marzo 2023 (1)
- 
			Enero 2022 (1)
- 
			Agosto 2021 (1)
- 
			Marzo 2021 (1)
- 
			Marzo 2020 (1)
- 
			Febrero 2020 (1)
- 
			Noviembre 2019 (1)
- 
			Marzo 2019 (1)
- 
			Septiembre 2018 (1)
- 
			Marzo 2018 (1)
- 
			Septiembre 2017 (1)
- 
			Mayo 2017 (1)
- 
			Marzo 2017 (1)
- 
			Noviembre 2016 (1)
- 
			Agosto 2016 (1)
- 
			Abril 2016 (1)
- 
			Marzo 2016 (1)
- 
			Febrero 2016 (2)
- 
			Diciembre 2015 (1)
- 
			Octubre 2015 (1)
- 
			Agosto 2015 (1)
- 
			Mayo 2015 (1)
- 
			Enero 2015 (1)
- 
			Junio 2014 (1)
- 
			Enero 2014 (1)
- 
			Noviembre 2013 (1)
- 
			Septiembre 2013 (2)
- 
			Julio 2013 (2)
- 
			Mayo 2013 (1)
- 
			Abril 2013 (2)
- 
			Marzo 2013 (1)
- 
			Febrero 2013 (1)
- 
			Enero 2013 (1)
- 
			Diciembre 2012 (1)
- 
			Noviembre 2012 (2)
- 
			Octubre 2012 (1)
- 
			Septiembre 2012 (2)
- 
			Mayo 2012 (2)
- 
			Marzo 2012 (2)
- 
			Febrero 2012 (5)
- 
			Enero 2012 (2)
- 
			Noviembre 2011 (5)
- 
			Octubre 2011 (18)
- 
			Septiembre 2011 (6)
- 
			Junio 2011 (2)
- 
			Mayo 2011 (1)
- 
			Abril 2011 (6)
- 
			Marzo 2011 (9)
- 
			Febrero 2011 (3)
- 
			Noviembre 2010 (12)
- 
			Octubre 2010 (9)
- 
			Agosto 2010 (2)
- 
			Julio 2010 (8)
- 
			Mayo 2010 (1)
- 
			Marzo 2010 (2)
- 
			Enero 2010 (1)
- 
			Diciembre 2009 (1)
- 
			Noviembre 2009 (2)
- 
			Octubre 2009 (2)
- 
			Septiembre 2009 (1)
- 
			Agosto 2009 (1)
- 
			Junio 2009 (4)
- 
			Abril 2009 (2)
- 
			Marzo 2009 (3)
- 
			Febrero 2009 (5)
- 
			Enero 2009 (2)
- 
			Diciembre 2008 (4)
- 
			Noviembre 2008 (8)
- 
			Octubre 2008 (17)
- 
			Septiembre 2008 (1)
- 
			Agosto 2008 (6)
Noticias / Julio 2137:
- 
											Los impagos en las compra a plazos ralentizan su caída en marzo al 7,4%De esta forma, los impagos en las compras a plazos moderaron su caída en el tercer mes del año, tras haber registrado descensos del 9,1% en febrero y del 11,3% en enero y haber cerrado el ejercicio 2010 con un caída del 24,9%. A pesar de esta moderación, la morosidad en los comercios sigue mostrando una importante corrección, manteniendo las caídas de dos dígitos que empezaron a registrarse en mayo de 2009. Durante los tres primeros meses del a

 
			
 
					